Iz tabele prehajanja sonca iz enega astrološkega znamenja v drugo je razvidno, da se to ne zgodi vedno na isti dan ob isti uri. Če ste denimo rojeni 22. 6. 1967 ob 3. uri zjutraj, potem niste rak, ampak še dvojček (poglejte v tabelo), čeprav je v številnih letih mejni datum 21. 6. Podobno velja npr. za rojene 21. 3. 1926 pred 9. uro zjutraj, ko sta še ribi, čeprav je v kasnejših letih pričelo sonce prehajati v ovna 20. 3. in so potemtakem rojeni 20. marca lahko že ovni, odvisno od ure prehoda sonca iz rib, kar pa lahko ugotovi astrolog, če se obrnemo nanj! Posebnost so tudi rojeni 23. 7. 1990 pred 4. uro zjutraj, ko so še raki, čeprav je v številnih letih mejni datum že 22. julija!  Če se nekateri mejni datumi strižejo, primer devica do 23. 9., začetek tehtnice pa tudi kdaj 22. 9., ali kozorog do 21. 1., začetek vodnarja pa večkrat 20. 1., naj nas ne moti, takšno je pač gibanje Zemlje po svoji orbiti okoli »epicentra« sonca.



Nekateri tradicionalno privzeti datumi začetka in konca astroloških znamenj, kakršni se nekritično navajajo v različnih publikacijah, se razlikujejo od dejanskih mejnih datumov prehajanja sonca. Lahko primerjamo: oven (21. 3.–20. 4.), bik (21. 4.–21. 5.), dvojčka (21. 5.–21. 6.), rak (22. 6.–22. 7.), lev (23. 7.–22. 8.), devica (23. 8.–23. 9.), tehtnica (23. 9.–23. 10.), škorpijon (23. 10.–22. 11.), strelec (22. 11.–22. 12.), kozorog (22. 12.–20. 1.), vodnar (20. 1.–19. 2.), ribi (19. 2.–20. 3.).


Dejanski datumi in ure prehodov sonca iz enega znamenja v drugo:

OVEN (20. 3.–20. 4.)
1926 21. 3.(ob 9.50)
1956 20. 3.(ob 16.30)
1986 20. 3.(ob 22.55)
1996 20. 3.(ob 8.55)  
2002 20. 3.(ob 20.05)


BIK (20. 4.–20. 5.)
1926 20. 4.(ob 22.24)
1956 20. 4.(ob 4.32)
1986 20. 4.(ob 11.00)
1996 19. 4.(ob 20.58)  
2002 20. 4.(ob 8.09)
2004 19. 4.(ob 19.39)


DVOJČKA (20. 5.–21. 6.)
1926 21. 5.(ob 21.04)  
1956 21. 5.(ob 4.05)
1976 20. 5.(ob 23.12)
1980 20. 5.(ob 23.30)
1984 20. 5.(ob 22.47)
1986 21. 5 (ob 10.20)
1988 20. 5.(ob 21.46)
1992 20. 5.(ob 21.00)
1996 20. 5.(ob 20.11)
2000 20. 5.(ob 19.37)
2001 21. 5.(ob 1.32)  
2004 20. 5.(ob 18.47)


RAK (21. 6.– 22. 7.)
195621. 6.(ob 11.12)
196722. 6.(ob 3.13)
198621. 6.(ob 18.18)
199621. 6.(ob 4.13)
200221. 6.(ob 15.12)
200421. 6.(ob 2.45)

LEV (22. 7.–23. 8.)
1948 23. 7.(ob 00.55)
1956 22. 7.(ob 23.08)
1976 22. 7.(ob 19.06)
1985 22. 7.(ob 23.24)
1990 23. 7.(ob 04.09)
2000 22. 7.(ob 14.31)
2004 22. 7.(ob 13.38)


DEVICA (23. 8.–23. 9.)
1948 23. 8.(ob 07.51)
1955 24. 8.(ob 00.07)
1956 23. 8.(ob 06.03)
1970 23. 8.(ob 15.22)
1984 23. 8.(ob 00.48)
1992 22. 8.(ob 22.58)
2001 23. 8.(ob 03.15)

TEHTNICA (22. 9.–23. 10.)
1956 23. 9.(ob 03.35)
1968 23. 9.(ob 01.26)
1972 23. 9.(ob 00.33)
1976 22. 9.(ob 23.37)
1980 22. 9.(ob 23.09)
1984 22. 9.(ob 22.33)
1988 22. 9.(ob 21.29)
1992 22. 9.(ob 20.43)
2000 22. 9.(ob 19.16)  

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)
1948 23. 10.(ob 13.06)
1961 23. 10.(ob 16.36)
1980 23. 10.(ob 07.06)
1990 23. 10.(ob 17.02)
2000 23. 10.(ob 03.36)

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

194822. 11.(ob 10.17)
195722. 11.(ob 14.28)
198022. 11.(ob 04.30)
198822. 11.(ob 03.01)
199522. 11.(ob 20.50)
200122. 11.(ob 06.49)

KOZOROG (21. 12.–21. 1.)
1956 21. 12.(ob 21.59)
1964 21. 12.(ob 20.50)
1965 22. 12.(ob 03.28)
1970 22. 12.(ob 8.24)
1972 21. 12.(ob 19.13)
1980 21. 12.(ob 17.56)
1988 21. 12.(ob 16.28)
1995 22. 12.(ob 10.06)  
1996 21. 12.(ob 15.06)
2000 21. 12.(ob 14.37)

VODNAR (20. 1.–19. 2.)
1956 21. 1.(ob 02.48)
1958 20. 1.(ob 14.28)  
1960 21. 1.(ob 02.10)
1962 20. 1.(ob 13.52)
1964 21. 1.(ob 01.41)
1968 21. 1.(ob 00.54)
1970 20. 1.(ob 12.24)
1972 20. 1.(ob 23.59)
1976 20. 1.(ob 23.25)
1979 20. 1.(ob 17.00)
1980 20. 1.(ob 22.49)
1984 20. 1.(ob 22.05)
1989 20. 1.(ob 03.07)
1992 20. 1.(Ob 20.37)
1995 20. 1.(ob 14.00)
1996 20. 1.(ob 19.53)
1998 20. 1.(ob 07.46)
2000 20. 1.(ob 19.23)
 
RIBI (18. 2.–20. 3.)
1956 19. 2.(ob 17.05)
1957 18. 2.(ob 22.58)
1964 19. 2.(ob 16.00)
1965 18. 2.(ob 22.00)
1969 18. 2.(ob 20.55)  
1972 19. 2.(ob 14.11)
1977 18. 2.(ob 19.30)
1980 19. 2.(ob 13.02)
1985 18. 2.(ob 18.07)
1988 19. 2.(ob 11.35)
1990 18. 2.(ob 23.14)
1996 19. 2.(ob 10.01)
1998 18. 2.(ob 22.20)
2000 19. 2.(ob 09.33)